網站首頁
鋼格板
踏步板
溝蓋板
安裝與技術
金泰2008
產品目錄
供求信息
鋼格板資料下載
關於鋼格板
最新消息
鋼格板展會
公司業勣
鋼格板弔頂
聯繫我們
產品目錄 
 
產品目錄 > 產品類別1
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
型號︰303/50/50
品牌︰金泰
原產地︰中國
單價︰CNY ¥ 260 / 平米
最少訂量︰100 平米

 共有 27 相關信息  
上一個56789下一個
自動翻頁︰   秒播放

產品描述

插接鋼格板

我公司是河北地區專業加工生產鋼格板的企業,產品主要有各種型號的鋼格板,平台鋼格板,插接鋼格板等鋼結構產品

由一定尺寸的普碳扁鋼、不鏽鋼、黃銅板、鋁板經開槽(孔)、插接、焊接、精整等工序製造而成。具有輕便、高強、防腐、免維護、美觀等眾多優點,廣氾應用於民用及商用建筑、劇院、地鐵、城鐵等市政工程領域,可用於弔頂、室內外裝潢裝修、平台走道、通氣窗(井)、廣告牌匾、各種蓋板等。

扁鋼截面尺寸mm 方格間距
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
重量 (公斤/平方米)
20X2 31.62 21.08 16.12 13.02 10.54 9.3 8.37 7.44 6.82 6.2 5.58
25X2 39.78 26.52 20.28 16.38 13.26 11.7 10.53 9.36 8.58 7.8 7.02
30X2 47.94 31.96 24.44 19.74 15.98 14.1 12.69 11.28 10.34 9.4 8.46
25X3 60.18 40.12 30.68 24.78 20.06 17.7 15.93 14.16 12.96 11.6 10.62
30X3 72.42 48.28 36.92 29.82 24.14 21.3 19.17 17.04 15.62 14.2 12.78
35X3 83.64 55.76 42.64 34.44 27.88 24.8 22.14 19.68 18.04 16.4 14.76
40X3 95.88 63.92 48.88 39.48 31.96 28.2 25.38 22.56 20.68 18.8 16.92
25x5 99.96 66.64 50.96 41.16 33.32 29.4 26.46 23.52 21.56 19.6 17.64
30x5 120.36 60.24 61.36 49.56 40.12 35.4 31.86 28.32 25.96 23.6 21.24
35x5 139.74 93.16 71.24 57.54 46.58 41.1 36.99 32.88 30.14 27.4 24.66
40x5 160.14 106.76 81.64 65.94 53.38 47.1          
45x5 180.54 120.36 92.04 74.34 60.18 53.1 47.79 42.48 38.94 35.4 31.86
50x5 199.92 133.28 101.92 82.2 66.64 58.8 52.92 47.04 43.12 39.2 35.28
55x5 220.32 148.88 112.32 90.72 73.44 64.8 58.32 51.84 47.52 43.2 38.88
60x5 288.66 160.48 122.72 99.12 80.24 70.8 63.72 56.64 51.92 47.2 42.48
公稱寬度mm 1002 992 1002 1002 962 982 962 992 1002 992 962
注 ;1. 標記示例: HG303/30("HG" 插接格柵板標記; "303" 扁鋼截面尺寸[寬度X厚度]
mm ; "30" 方格間距 mm;
2. 公稱寬度是按扁綱厚度為 2mm 計算的,如果厚度為 5mm , 則應加上 3mm .
3. 除本頁表格中格距外,也可根據用戶需求加工其它不同格距。
扁鋼截面尺寸mm 方格間距
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
重量 (公斤/平方米)
20X2 10.9 7.27 5.56 4.49 3.63 3.21 2.89 2.57 2.35 2.14 1.92
25X2 13.72 9.14 6.99 5.65 4.57 4.03 3.63 3.23 2.96 2.69 2.42
30X2 16.53 11.02 8.43 6.81 5.51 4.86 4.38 3.89 3.57 3.24 2.92
35X2 19.38 12.92 9.88 7.98 6.46 5.7 5.13 4.56 4.18 3.8 3.42
40X2 22.44 14.96 11.44 9.24 7.48 6.6 5.94 5.28 4.84 4.4 3.96
20X3 16.52 11.01 8.42 5.81 5.51 4.86 4.37 3.89 3.55 3.24 2.92
25X3 20.75 13.83 10.58 8.54 6.92 6.1 5.49 4.88 4.48 4.07 3.66
30x3 24.97 16.65 12.73 10.28 6.32 7.34 6.61 5.88 5.39 4.9 4.41
35x3 28.84 19.23 14.7 11.88 9.61 8.55 7.67 6.79 6.22 5.66 5.09
40x3 33.06 22.04 16.86 13.61 11.02 9.72 8.75 7.78 7.13 6.48 5.83
公稱寬度mm 1002 992 1002 1002 962 982 982 992 1002 992 962

注 ;1. 標記示例: HG302/30("HG" 插接格柵板標記; "303" 扁鋼截面尺寸[寬度X厚度] mm ; "30" 方格間距 mm;
2. 公稱寬度是按扁綱厚度為 2mm 計算的,如果厚度為 3mm , 則應加上 1mm .
3. 除本頁表格中格距外,也可根據用戶需求加工其它不同格距。

歡迎廣大朋友前來光臨合作



產品圖片
選擇圖片
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
插接鋼格板
相關產品
扇形鋼格板
扇形鋼格板
CNY ¥ 184
T4踏步板
T4踏步板
CNY ¥ 40
T3踏步板
T3踏步板
CNY ¥ 60
T2 踏步板
T2 踏步板
CNY ¥ 50

網站首頁  |  鋼格板  |  踏步板  |  溝蓋板  |  安裝與技術  |  金泰2008  |  產品目錄  |  供求信息  |  鋼格板資料下載  |  關於鋼格板  |  最新消息  |  鋼格板展會  |  公司業勣  |  鋼格板弔頂  |  聯繫我們  |  網站地圖
  简体版     繁體版     English
Powered by DIYTrade.com
網站首頁聯繫我們網站地圖